查詢
交易所 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 可融資狀態 | 可融券狀態 | 生效日期 |
上交所 | 511360 | 短融ETF | 100.0% | 50.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 511380 | 轉債ETF | 100.0% | 50.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512000 | 券商ETF | 100.0% | 55.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512010 | 醫藥ETF | 100.0% | 60.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512070 | 證券保險 | 100.0% | 60.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512100 | 1000ETF | 100.0% | 55.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512170 | 醫療ETF | 100.0% | 55.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512200 | 地產ETF | 100.0% | 60.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512290 | 生物醫藥 | 100.0% | 60.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
上交所 | 512400 | 有色ETF | 100.0% | 65.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2022-11-30 |
以上查詢結果僅做參考,具體信息以官網公告或我司解釋為準。